| Yol Kontrol Kesim No | | Bildirim Tarihi | Güncelleme Tarihi |
| 400-26 | 400-26 kontrol kesim numaralı yolun Km:4+200-5+200 arası
kesimi Viranşehir istikameti yönünde üst geçit çalışmalarına devam edilmektedir. Bahse konu
kesimde yan yol servis yolu yapılmış olup trafik işaretleme projesine göre servis yoluna
aktarılmıştır. İlgili kesimde trafik akışı bölünmüş yol olarak sağlanmaktadır.
| 2.06.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 63-28 | 63-28 K.K. Nolu Ceylanpınar-Kızıltepe Devlet Karayolu Km:8+300-10+000 arası sol kesimde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup trafik
akışı sağ yoldan çift yönlü olarak sağlanmaktadır. | 3.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 63-28 | 63-28 K.K. Nolu Ceylanpınar-Kızıltepe Devlet Karayolu Km:6+700-8+100 arası sağ kesim trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol kesimden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. | 3.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| O-52/23 | TAG otoyolunun 35-39.km.leri arası (Kuzey Taşıma Gaziantep Yönü) 08.08.2026-07.10.2026 tarihlerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanacaktır.
| 8.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| O-52/A24 | "KGM
sorumluluğundaki Çeşme, Mersin, Adana Batı, Adana Doğu, İskenderun ve Suruç Gişelerinde
Kanopiler ile Binaların Yıkılması, SGS Altyapı İmalatlarının Yapılması ve Ücret Toplama
İstasyonlarında Oluşan Hasarlı Altyapı İmalatlarının Yenilenme İşi" kapsamında yapılacak
"SGS (Serbest Geçiş Sistemi) Alt Yapı Çalışmaları" nedeniyle, (O-52/A24) Km: 0+000-1+500
arası (Gaziantep Yönü) trafik tek şerit olarak orta şeride aktarılmış olup; (0-52/A24) 0+000-
1+400 (Suruç Yönü) ise trafik 20.08.2026 tarihinde tek şerit halinde geniş araç gişesine aktarılmıştır.
| 20.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 21-08 | 21-08 K.K. No'lu DiyarbakırSilvan Ayrımı Hani İl Yolu Km:6+670-7+520 arası kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle
trafiğe kapatılmış olup trafik akışı servis yolundan sağlanmaktadır. | 12.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 21-53 | 21-53 K.No'lu Diyarbakır
Havaalanı Bağlantı Yolu Km:5+170-6+600 arası eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. | 8.06.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 21-53 | 21-53 K.No'lu Diyarbakır Havaalanı Bağlantı Yolu Km:3+520-6+620 arası eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle
23.07.2026 tarihinde trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. | 23.07.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 21-83 | 21-83 K.K.No'lu Kuzeybatı Çevre Yolu Km: 10+930-12+970 arası kesimde eksen sol yol yapım çalışmaları
nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır.
| 4.06.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 21-83 | 21-83 K.K.No'lu Kuzeybatı Çevre Yolu Km: 4+200-8+200 arası kesimde eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle 30.07.2026 tarihinde trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. | 30.07.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 360-08 | 360-08 K.K. Nolu Diyarbakır-Siverek
Km:25+500-27+300 (sol eksen) arası kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış
olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır | 30.07.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 360-08 | 360-08 K.K. Nolu Diyarbakır-Siverek
Km:35+900-38+900 arası kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış
olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır | 29.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 360-09 | 360-09 K.K. Nolu Diyarbakır-Silvan Yolu
Dönümlü Kavşağında (Km:2+000-3+500) eksen sağ kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır. | 29.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 360-09 | Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52.km.leri arasında eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.09.2026 tarihinde trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.
| 8.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 885-11 | 885-11 K.K. Nolu Diyarbakır-Ergani Yolu
Mahabat ve Mezopotamya Kavşaklarında (Km:3+600-6+300) muhtelif kesimler yol yapım
çalışmaları nedeniyle 25.09.2026 tarihinden itibaren trafiğe kapatılacaktır. | 25.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 950-08 | 950-08 K.K.No. (Diyarbakır-Silvan)-Bingöl yol
ayrımı Km: 70+882-73+330 arası kesimde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sağ şeritten gidiş geliş olarak sağlanacaktır.
| 23.12.2025 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 370-04 | 370-04 KK NO'lu Devlet Yolunda bulunan Kezer Köprüsü'nde yapılan yol bakım çalışmaları nedeniyle trafik Siirt istikametine doğru tek şeritten gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. | 18.04.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 56-03 | 56-03 K.K. Nolu Siirt-Pervari YoluKm:64+500-68+500 kesiminde devam eden
yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş-geliş olmak üzere iki yönlü olarak sağlanmaktadır. | 6.10.2025 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 56-03 | 56-03 K.K. Nolu Siirt-Pervari Yolu Km:21+000-27+000 ve kesiminde devam eden
yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş-geliş olmak üzere iki yönlü olarak sağlanmaktadır. | 6.10.2025 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 56-11 | 56-11 KK NO'lu Siirt-Tillo
Yolunda sol yoldaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı sağ yoldan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. | 14.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 400-31 | 400-31 K.K.No.lu Oyalı Ayr.-
Cizre Yolu Km: 35+600-39+400 arası eksen sol ise 12.03.2026 trafiğe kapatılmış olup trafik akışı karşı şeritlerden
gidiş geliş olarak sağlanacaktır. | 13.03.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 400-31 | 400-31 K.K.No.lu Oyalı Ayr.-Cizre Yolu Km:42+700-50+000 arasında yapım çalışmaları nedeniyle belirtilen kesimler trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı karşı şeritlerden gidiş geliş olarak sağlanmaktadır.
| 29.06.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 360-06 | 360-06 K.K Nolu Siverek-Adıyaman yolunun km:7+280'de meydana gelen heyelandan kaynaklı trafik akışı tek şeritten kontrollü
sağlanmaktadır. | 26.03.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 360-06 | 360-06 K.K. Nolu Adıyaman-Siverek Yolunun 1-2 Km'leri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
| 28.04.2025 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 360-08 | 360-08 K.K. Nolu Diyarbakır-Siverek
Km:21+100-23+100 (sağ eksen) arası kesim yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış
olup trafik akışı tek şeritten çift yönlü olarak sağlanmaktadır | 29.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 885-12 | 885-12 K.K. Nolu Yolun 6+500 ile
7+300 km'leri (sol taraf) arası kesimde yol trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı yan yoldan çift yönlü olarak
sağlanmaktadır. | 3.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 885-12 | 885-12 K.K. Nolu Yolun 8+500 ile
11+500 km'leri (eksen sağ) arası kesimde yol trafiğe kapatılmış olup, trafik akışı yan yoldan çift yönlü olarak
sağlanmaktadır. | 11.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 370-02 | 370-02 K.K. Nolu Batman-Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş Yolu Km:17+200-20+350 kesiminde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Siirt İstikametindeki bölünmüş
yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup trafik akışı Batman ve Siirt İstikametlerinde sol yoldan gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. | 12.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 370-03 | 370-03 K.K. Nolu Batman-Beşiri - Kurtalan - Siirt Bölünmüş
Yolu Km:14+460-19+860 (Km:50+350-55+750) kesiminde devam eden yapım çalışmalar nedeniyle Beşiri-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup trafik akışı sol yoldan gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır. | 21.08.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 370-03 | Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19-24.km.leri arasında 12.09.2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşir-Kurtalan İstikametindeki bölünmüş yolun sol tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ yoldan gidiş-geliş iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
| 12.09.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 955-11 | 955-11 K.K. Nolu Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat Yolu Km:39+400-41+650 kesiminde Hasankeyf-Gercüş istikametindeki yolda platform dışında eksen solda
Toprak İşleri ve Sanat Yapıları çalışmaları yapılmaktadır.
| 15.08.2025 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |
| 73-03 | Şırnak Kuzey Çevre Yolu Km:0+600 - 0+800
kesimleri arasında heyelan meydana gelmiştir.
Bahse konu kesimde sol şeritte gerekli trafik işaretlemeleri yapılarak trafik akışı sağ
şeritten tek yönlü olarak yapılmaktadır. | 6.05.2026 00:00:00 | 14.10.2026 06:29:27 |