| 1 | TEM Otoyolunun 0-1.km.leri arasında Adapazarı Ücret Toplama İstasyonunu Serbest Geçiş Sistemine dönüştürme çalışmaları yapılacaktır. Yapılacak çalışmalar nedeni ile Adapazarı Gişelerinden Otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanacaktır. (Çalışmalar 24 saat esasına göre çalışılacaktır.)
|
|---|
| 2 | TAG Otoyolunun Mersin Serbest Bölge Kavşağı-Tarsus OSB Kavşağı Kesimi 0-4.km.leri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 03.02.2026-01.03.2026 tarihleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Ayrıca OSB'den Mersin İstikametine gitmek isteyen sürücüler Ziyarettepe Tesisinden yönlendirilmektedir. |
|---|
| 3 | Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır. |
|---|
| 4 | Uşak-Kula yolunun 57-60. km. leri arasında köprü yapım çalışması nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
|
|---|
| 5 | Ermenek-Mut yolunun 15-43.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|
| 6 | İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
|---|
| 7 | Adıyaman-Kahta yolunun 11-14.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|
| 8 | İyidere-Rize yolunun 26-28.km.leri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.
|
|---|
| 9 | Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 25-26.km.leri arasında meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
|---|
| 10 | Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21 km. arasında yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatılacak olup trafik akışı diğer yönden çift yönlü sağlanmaktadır. |
|---|
| Kar ve Tipi Nedeniyle Kapalı Yollar |
|---|
|