SIRA NO BÖLGE NO KONTROL KESİM NO KM BULUNDUĞU YER
1 1 650-01 0+000 KARASU KAVŞAĞI
2 1 575-01 0+000 KARAMÜRSEL- ALTINOVA YOLUNUN 5. KİLOMETRESİ
3 1 575-01 1+000 KARAMÜRSEL- ALTINOVA YOLUNUN 6. KİLOMETRESİ
4 2 300-02 6+000 İZMİR-UŞAK YOLUNUN ANBARLAR KAVŞAĞI
5 2 595-10 15+000 İZMİR-UŞAK AYR. - KÜTAHYA YOLUNUN 2. KİLOMETRESİ
6 2 595-10 17+000 İZMİR-UŞAK AYR.- KÜTAHYA YOLUNUN 4. KİLOMETRESİ
7 2 595-12 1+000 UŞAK - CİVRİL YOLUNUN 39. KİLOMETRESİ
8 4 100-11 0+000 HENDEK- DÜZCE YOLUNUN 16. KİLOMETRESİ
9 4 100-14 6+000 GEREDE - SAMSUN YOLUNUN KARABÜK KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINDAN SONRAKİ 15. KİLOMETRESİ
10 4 100-14 14+000 GEREDE - SAMSUN YOLUNUN KARABÜK KÖPRÜLÜ KAVŞAĞINDAN SONRAKİ 23. KİLOMETRESİ
11 4 200-12 0+000 POLATLI - ANKARA YOLUNUN HAYMANA KAVŞAĞI
12 4 200-13 0+000 ANKARA - KIRIKKALE DEVLET YOLUNUN OTOYOL KAVŞAĞI
13 5 400-14 0+000 GAZİPAŞA - ANAMUR YOLUNUN 38. KİLOMETRESİ
14 5 400-15 0+000 ANAMUR - BOZYAZI YOLUNUN 1. KİLOMETRESİ
15 5 400-15 13+000 ANAMUR - BOZYAZI YOLUNUN 14. KİLOMETRESİ
16 5 400-16 0+000 AYDINCIK - SİLİFKE YOLUNUN 1. KİLOMETRESİ
17 5 400-16 1+000 AYDINCIK - SİLİFKE YOLUNUN 2. KİLOMETRESİ
18 6 260-10 0+000 TOPAKLI - HİMMETDEDE YOLUNUN 21. KİLOMETRESİ
19 6 765-13 12+000 DERİNKUYU - GÖLCÜK YOLUNUN 17. KİLOMETRESİ
20 6 300-20 0+000 PINARBAŞI - GÜRÜN YOLUNUN 49. KİLOMETRESİ
21 6 300-20 48+000 GÜRÜN - PINARBAŞI YOLUNUN 3. KİLOMETRESİ
22 6 300-21 15+000 GÜRÜN - DARENDE YOLUNUN 31. KİLOMETRESİ
23 7 010-15 15+000 YAKAKENT - SAMSUN YOLUNUN 2. KİLOMETRESİ
24 7 795-04 0+000 ÇORUM - SAMSUN YOLUNUN MECİTÖZÜ II KAVŞAĞI
25 8 850-10 0+000 MALATYA - ADIYAMAN YOLUNUN 23. KİLOMETRESİ
26 8 885-10 7+000 ELAZIĞ - DİYARBAKIR YOLUNUN 7. KİLOMETRESİ
27 8 300-27 26+000 BİNGÖL-MUŞ YOLUNUN 0. KİLOMETRESİ
28 9 370-03 35+000 BATMAN - SİİRT YOLUNUN BAĞLICA KAVŞAĞI
29 9 955-11 1+000 BATMAN - HASANKEYF YOLUNUN 1. KİLOMETRESİ
30 10 050-01 0+000 GÜMÜŞHANE - BAYBURT YOLUNUN PİRAHMET KAVŞAĞI
31 11 965-12 33+000 TATVAN - AHLAT YOLUNUN 7. KİLOMETRESİ
32 11 400-34 0+000 HAKKARİ - ÇUKURCA YOLUNUN BEYTÜŞŞEBAP AYR. KAVŞAĞI
33 11 400-36 0+000 HAKKARİ MERKEZ KAVŞAĞI
34 12 100-29 0+000 ERZURUM - AĞRI YOLUNUN NENEHATUN KAVŞAĞI
35 12 100-31 16+000 HORASAN - ELEŞKİRT YOLUNUN 49. KİLOMETRESİ
36 12 100-31 19+000 HORASAN - ELEŞKİRT YOLUNUN 52. KİLOMETRESİ
37 12 100-31 28+000 ELEŞKİRT- HORASAN YOLUNUN 2. KİLOMETRESİ
38 12 100-31 30+000 ELEŞKİRT MERKEZ KAVŞAĞI
39 12 100-32 0+000 AĞRI MERKEZ KAVŞAĞI
40 12 100-32 2+000 AĞRI - DOĞUBEYAZIT YOLUNUN 2. KİLOMETRESİ
41 12 100-33 10+000 DOĞUBEYAZIT- AĞRI YOLUNUN 32. KİLOMETRESİ
42 13 650-11 1+500 AFYON - ANTALYA YOLUNUN ULUBORLU KAVŞAĞI
43 13 695-10 0+000 İBRADİ - MANAVGAT YOLUNUN AKSEKİ KAVŞAĞI
44 14 650-03 9+000 PAMUKOVA - BİLECİK YOLUNUN 26. KİLOMETRESİ
45 14 650-03 10+000 PAMUKOVA - BİLECİK YOLUNUN 27. KİLOMETRESİ
46 14 650-03 11+000 PAMUKOVA - BİLECİK YOLUNUN 28. KİLOMETRESİ
47 14 650-03 13+000 PAMUKOVA - BİLECİK YOLUNUN 30. KİLOMETRESİ
48 14 650-03 20+000 PAMUKOVA - BİLECİK YOLUNUN 37. KİLOMETRESİ
49 14 650-03 71+000 BİLECİK - BOZÜYÜK YOLUNUN 24. KİLOMETRESİ